장바구니에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
위시리스트에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
■ 가장 보편적으로 사용되는 기본형 Vortex Mixer
■ Orbital Motion
■ Touch 또는 Continuous Operation
■ 안정감 있는 작동을 위한 Silicon Feet 와 Steel Base
■ VT1.1 Standard Attachment 포함 (for up to Ø30 mm Test Tube)
■ DLAB
Cat. No | Model | Speed | 작동 |
---|---|---|---|
M04-238-521 | MX-S ① | 0 ~ 3,000 | 연속 or Touch |
M04-238-528 | MX-E ② | 3,000 (Fixed) | Touch |
Cat. No. | M04-238-521 | M04-238-528 |
---|---|---|
Model | MX-S | MX-E |
Motor Rating (in/output) | 58w/10w | 12w/10w |
Speed | 0 ~ 3,000 rpm | 3,000 rpm (Fixed) |
Orbital diameter | 4 mm / 4.8 mm | |
Motor Type | Shaded-pole Motor | |
Permissible On Time | 30 min | |
Operation | Continuous / Touch Operation | Touch only |
Size | w127×d160×h130 mm | w133×d133×h80 mm |
Weight | 3.5 kg | 0.6 kg |
Power | 220 V, 50/60 Hz |
Optional Accessory
Cat. No | Model | Description |
---|---|---|
M04-238-911 | VT1.1 ③ | Standard Cup (기본포함) |
M04-238-915 | VT1.3 ④ | Universal Top Plate, Φ100 mm |
M04-238-916 | VT1.3.6 | Pad for VT 1.3 Top Plate |
M04-238-917 | VT1.3.1 ⑤ | Test Tube Adapter, Φ6 mm (48홀) |
M04-238-919 | VT1.3.2 | Test Tube Adapter, Φ10 mm (15홀) |
M04-238-923 | VT1.3.3 | Test Tube Adapter, Φ12 mm (12홀) |
M04-238-927 | VT1.3.4 ⑥ | Test Tube Adapter, Φ16 mm (8홀) |
M04-238-931 | VT1.3.5 | Test Tube Adapter, Φ20 mm (8홀) |
M04-238-933 | VT1.2 | Tube Holding Rod, VT1 3.1 ~ VT1 ~ 3.5용 |
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고