장바구니에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
위시리스트에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
■ Borosilicate Glass 5.1
■ 바이알 박스는 비닐랩 포장 되어져 있음
■ 바이알과 캡이 분리 포장 되어져 있음
■ LK Labkorea
Clear Sample Vial
Cat. No. | Model | 용량 | Cap 색상 | Size |
---|---|---|---|---|
V05-256-004 | LK-C02V | 2 ml | Black | Ø12×36 mm |
V05-256-010 | LK-C04V | 4 ml | Ø15×h45 mm | |
V05-256-016 | LK-C05V | 5 ml | Ø18×h38 mm | |
V05-256-022 | LK-C08V | 8 ml | Ø16.4×h60 mm | |
V05-256-028 | LK-C10V | 10 ml | Ø22×h49 mm | |
V05-256-034 | LK-C12V | 12 ml | Ø18×h65 mm | |
V05-256-037 | LK-C14V | 14 ml | Ø22×65 mm | |
V05-256-040 | LK-C15V | 15 ml | Ø20×h70 mm | |
V05-256-046 | LK-C20V | 20 ml | Ø26×h60 mm | |
V05-256-052 | LK-C25V | 25 ml | Ø26×h75 mm | |
V05-256-058 | LK-C30V | 30 ml | Ø30×h75 mm | |
V05-256-064 | LK-C40V | 40 ml | Ø30×h90 mm | |
V05-256-070 | LK-C50V | 50 ml | Ø30×h110 mm | |
V05-256-073 | LK-C60V | 60 ml | White | Ø38×80 mm |
V05-256-076 | LK-C70V | 70 ml | Ø42×h80 mm | |
V05-256-088 | LK-C90V | 90 ml | Ø38×110 mm | |
V05-256-094 | LK-C99V | 100 ml | Ø42×110 mm |
Amber Sample Vial
Cat. No. | Model | 용량 | Cap 색상 | Size |
---|---|---|---|---|
V05-256-104 | LK-A02V | 2 ml | Black | Ø12x36 mm |
V05-256-110 | LK-A04V | 4 ml | Ø15×h45 mm | |
V05-256-116 | LK-A05V | 5 ml | Ø18×h38 mm | |
V05-256-122 | LK-A08V | 8 ml | Ø16.4x60 mm | |
V05-256-128 | LK-A10V | 10 ml | Ø22×h49 mm | |
V05-256-136 | LK-A15V | 15 ml | Ø22x65 mm | |
V05-256-146 | LK-A20V | 20 ml | Ø26×h60 mm | |
V05-256-152 | LK-A25V | 25 ml | Ø26×h75 mm | |
V05-256-158 | LK-A30V | 30 ml | Ø30×h75 mm | |
V05-256-164 | LK-A40V | 40 ml | Ø30x90 mm | |
V05-256-170 | LK-A50V | 50 ml | Ø30×h110 mm | |
V05-256-176 | LK-A70V | 70 ml | White | Ø42x80 mm |
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고