장바구니에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
위시리스트에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
■ 재질 : 화강암
■ Grade : 0급
■ KSB 5254 규격의 정밀 석정반임
■ 저울같은 진동이나 평면도에 민감한 기기의 받침용
■ 비자성체이며, 경도가 주철의 2 ~ 3배 높아 마모가 적음
■ 고 정도의 래핑 가공을 통한 정밀한 평면도를 실현
■ 자체 성적서 포함 (요청에 의해 검교정 성적서 공급가능)
■ LK Labkorea
Cat. No | Model | Size (w×d×h, mm) | 정밀도 | 무게 |
---|---|---|---|---|
B10-219-088 | SP300 | 300×300×100 | 4 um | 27 kg |
B10-219-095 | SP450 | 450×300×100 | 41 kg | |
B10-219-102 | SP500 | 500×500×100 | 75 kg | |
B10-219-109 | SP600 | 600×450×100 | 5 um | 81 kg |
B10-219-116 | SP610 | 600×600×120 | 135 kg | |
B10-219-123 | SP750 | 750×500×120 | 141 kg | |
B10-219-131 | SP900 | 900×600×130 | 6 um | 210 kg |
B10-219-138 | SP1000 | 1000×750×150 | 330 kg | |
B10-219-145 | SP1100 | 1000×1000×150 | 7 um | 450 kg |
B10-219-152 | SP1200 | 1200×900×150 | 485 kg | |
B10-219-159 | SP1500 | 1500×1000×200 | 8 um | 900 kg |
B10-219-166 | SP2000 | 2000×1000×200 | 9 um | 1200 kg |
B10-219-173 | SP2100 | 2000×1500×250 | 10 um | 2250 kg |
● SP900 ~ SP2100 제품은 현장 상황에 따라 가격이 변동될 수 있어 정확한 가격은 문의 부탁드립니다.
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고