장바구니에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
위시리스트에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
■ 테드라 재질(Polyvinylfluoride)의 Gas Sampling Bag
■ Combination Valve가 리뉴얼 됨에 따라 구버전, 신버전이 랜덤으로 발송 됩니다. (3번 사진 참고)
■ Rayhope®
Cat. No | Model | 용량 | Size (w×d) |
---|---|---|---|
B01-259-038 | TD-TS01 | 1 L | 250×150 mm |
B01-259-046 | TD-TS02 | 2 L | 250×200 mm |
B01-259-054 | TD-TS03 | 3 L | 250×300 mm |
B01-259-062 | TD-TS05 | 5 L | 250×400 mm |
B01-259-078 | TD-TS10 | 10 L | 350×500 mm |
B01-259-086 | TD-TS20 | 20 L | 500×500 mm |
B01-259-094 | TD-TS30 | 30 L | 510×700 mm |
Cat. No | Model | 용량 | Size (w×d) |
---|---|---|---|
B01-259-138 | TD-SC01 | 1 L | 250×150 mm |
B01-259-146 | TD-SC02 | 2 L | 250×200 mm |
B01-259-154 | TD-SC03 | 3 L | 250×300 mm |
B01-259-162 | TD-SC05 | 5 L | 250×400 mm |
B01-259-178 | TD-SC10 | 10 L | 350×500 mm |
B01-259-186 | TD-SC20 | 20 L | 500×500 mm |
B01-259-194 | TD-SC30 | 30 L | 510×700 mm |
Cat. No | Model | 용량 | Size (w×d) |
---|---|---|---|
B01-259-238 | TD-CV01 | 1 L | 250×150 mm |
B01-259-246 | TD-CV02 | 2 L | 250×200 mm |
B01-259-254 | TD-CV03 | 3 L | 250×300 mm |
B01-259-262 | TD-CV05 | 5 L | 250×400 mm |
B01-259-278 | TD-CV10 | 10 L | 350×500 mm |
B01-259-286 | TD-CV20 | 20 L | 500×500 mm |
B01-259-294 | TD-CV30 | 30 L | 510×700 mm |
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고