장바구니에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
위시리스트에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
■ Waters WISP™96 Position 및 Shimadzu Autosampler에 알맞음
■ Vial과 Cap이 분리 포장되어 있음
■ Type Borosilicate 33 or 51 Glass 및 PP
■ JGF (J. G. Finneran) / Certified (품질 보증서 포함)
Cat. No. | Model | 재질 | 색상 |
---|---|---|---|
V01-214-454 | 9800-840 | Glass | Clear ① |
V01-214-458 | 9800-840A | Amber | |
V01-214-462 | 9800P-840 | PP | Clear |
0.7ml Limited Volume PP Shell Vial with Starburst Plug Cap ②
Cat. No. | Model | 재질 | 색상 |
---|---|---|---|
V01-214-466 | 9807P-840 | PP | Clear |
1ml Shell Vial Only
Cat. No. | Model | 재질 | 색상 |
---|---|---|---|
V01-214-484 | 4100-840 | Glass | Clear |
V01-214-488 | 4100-840A | Amber | |
V01-214-492 | 4100P-840 | PP | Clear |
0.7ml PP Shell Vial Only
Cat. No. | Model | 재질 | 색상 |
---|---|---|---|
V01-214-494 | 4107P-840 | PP | Clear |
V04-214-150 | 4107P-840A | Amber③ |
Cat. No. | Model | 재질 | 색상 |
---|---|---|---|
V01-214-471 | 9800-830 | Glass | Clear |
Shell Vial Only, 8x30 mm
Cat. No. | Model | 용량 | 재질 | 색상 |
---|---|---|---|---|
V01-214-473 | 4100-830 | 750 ul | Glass | Clear |
V01-214-475 | 4100P-830 | 900 ul | PP | Natural |
Cat. No. | Model | 색상 | 규격 |
---|---|---|---|
V01-214-924 | 5400SB-08 | Natural | 8 mm |
V01-214-928 | 5400SB-08B | Blue | |
V01-214-932 | 5400SB-08R | Red | |
V01-214-936 | 5400SB-08Y | Yellow | |
V01-214-938 | 5400TP-08 | Natural | 8 mm, Easy Pierce |
V01-214-940 | 540030-08 | Natural | 8 mm, Silicon Lined |
Cat. No. | Model | 용량 | 규격 |
---|---|---|---|
V04-214-910 | 4015BS-529 | 150 ul | Bottom Spring |
V04-214-964 | 402BS-536 | 200 ul④ | |
V04-214-812 | 4025-629 | 250 ul | No Spring ⑤ |
V04-214-816 | 4025BS-629 | Bottom Spring ⑥ |
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고