장바구니에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
위시리스트에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
■ 잔여물(분진)의 발생이 없는 고급형 실리콘 튜빙
■ Dow Corning사 실리콘 재료를 사용하여 제작
■ 최상의 인장강도 및 매끄러운 내부 표면
■ 사용온도 : -60 ~ 200℃, Autoclavable
■ RoHS 지침에 따른 유해 물질 테스트 통과 (전기, 전자제품 유해물질 사용 제한)
■ LK Labkorea
기본형 실리콘 튜빙
Cat. No. | Model | I.D. | O.D. | 길이 |
---|---|---|---|---|
T23-140-002 | SL-0025 | Ø0.5 mm | Ø2.5 mm | 100 m |
T23-140-004 | SL-0102 | Ø1 mm | Ø2 mm | |
T23-140-008 | SL-0204 | Ø2 mm | Ø4 mm | 10 m |
T23-140-012 | SL-0305 | Ø3 mm | Ø5 mm | |
T23-140-016 | SL-0406 | Ø4 mm | Ø6 mm | |
T23-140-020 | SL-0507 | Ø5 mm | Ø7 mm | |
T23-140-024 | SL-0608 | Ø6 mm | Ø8 mm | |
T23-140-028 | SL-0710 | Ø7 mm | Ø10 mm | |
T23-140-032 | SL-0811 | Ø8 mm | Ø11 mm | |
T23-140-036 | SL-0912 | Ø9 mm | Ø12 mm | |
T23-140-040 | SL-1014 | Ø10 mm | Ø14 mm | |
T23-140-044 | SL-1216 | Ø12 mm | Ø16 mm | |
T23-140-048 | SL-1520 | Ø15 mm | Ø20 mm |
진공 실리콘 튜빙 / Heavy Wall Silicon Tubing
Cat. No. | Model | I.D. | O.D. | 길이 |
---|---|---|---|---|
T23-140-054 | SV-0104 | Ø1.0 mm | Ø4.0mm | 10 m |
T23-140-058 | SV-0205 | Ø2.0 mm | Ø5.0 mm | |
T23-140-062 | SV-0306 | Ø3.0 mm | Ø6.0 mm | |
T23-140-066 | SV-0408 | Ø4.0 mm | Ø8.0 mm | |
T23-140-070 | SV-0509 | Ø5.0 mm | Ø9.0 mm | |
T23-140-074 | SV-0611 | Ø6.0 mm | Ø11 mm | |
T23-140-078 | SV-0713 | Ø7.0 mm | Ø13 mm | |
T23-140-082 | SV-0815 | Ø8.0 mm | Ø15 mm | |
T23-140-086 | SV-0917 | Ø9.0 mm | Ø17 mm | |
T23-140-090 | SV-1018 | Ø10 mm | Ø18 mm | |
T23-140-094 | SV-1220 | Ø12 mm | Ø20 mm | |
T23-140-098 | SV-1525 | Ø15 mm | Ø25 mm | 5 m |
T23-140-102 | SV-1727 | Ø17 mm | Ø27 mm | |
T23-140-106 | SV-2030 | Ø20 mm | Ø30 mm | |
T23-140-110 | SV-2535 | Ø25 mm | Ø35 mm | 3 m |
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고