장바구니에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
위시리스트에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
■ Simax® Borosilicate Glass 3.3, USP Type I, ASTM E438, Type I, Class A
■ 실험실에서 일반적으로 사용되는 고품질 랩 바틀
■ GL45 PP Screw Cap & Pouring Ring 포함 (단, 50ml 는 GL32 임)
■ with Retrace Code, Printed on the Bottle
■ Complies with ISO4796-1
■ KAVALIERGLASS
Cat. No | Model | 용량 | Size (Ø×h) |
---|---|---|---|
B08-985-117 | 2070M/50 | 50 ml | 46×91 mm |
B08-985-121 | 2070M/100 | 100 ml | 56×100 mm |
B08-985-127 | 2070M/250 | 250 ml | 70×138 mm |
B08-985-133 | 2070M/500 | 500 ml | 86×176 mm |
B08-985-139 | 2070M/1L | 1 L | 101×225 mm |
B08-985-145 | 2070M/2L | 2 L | 136×260 mm |
B08-985-151 | 2070M/5L | 5 L | 186×330 mm |
B08-985-157 | 2070M/10L | 10 L | 234×410 mm |
B08-985-159 | 2070M/15L | 15 L | 268×453 mm |
B08-985-163 | 2070M/20L | 20 L | 299×505 mm |
B08-985-168 | 2070M/25L | 25 L | 315×556 mm |
Cat. No | Model | 용량 | Size (Ø×h) |
---|---|---|---|
B08-985-217 | 2070H/50 | 50 ml | 46×91 mm |
B08-985-221 | 2070H/100 | 100 ml | 56×100 mm |
B08-985-227 | 2070H/250 | 250 ml | 70×138 mm |
B08-985-233 | 2070H/500 | 500 ml | 86×176 mm |
B08-985-239 | 2070H/1L | 1 L | 101×225 mm |
B08-985-245 | 2070H/2L | 2 L | 136×260 mm |
B08-985-251 | 2070H/5L | 5 L | 186×330 mm |
B08-985-257 | 2070H/10L | 10 L | 234×410 mm |
B08-985-260 | 2070H/15L | 15 L | 268×453 mm |
B08-985-263 | 2070H/20L | 20 L | 299×505 mm |
B08-985-266 | 2070H/25L | 25 L | 315×556 mm |
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고