장바구니에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
위시리스트에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
■ PFA Compression Fitting을 이용, Teflon 및 SUS Tubing 등과 연결 가능
■ Borosilicate Glass 3.3
■ LukeGL®
일자형, Straight ①
Cat. No. | Model | Cone | Connectiong |
---|---|---|---|
A01-132-063 | A1012C01 | 24/40 | od 1/2" |
A01-132-067 | A1012C02 | 29/42 | |
A01-132-071 | A1012C03 | 45/50 | |
A01-132-075 | A1013C01 | 24/40 | od 1/4" |
A01-132-078 | A1013C02 | 29/42 | |
A01-132-081 | A1013C03 | 45/50 |
곡형, 90° Bent ②
Cat. No. | Model | Cone | Connectiong |
---|---|---|---|
A01-132-084 | A1014C01 | 24/40 | od 1/2" |
A01-132-087 | A1014C02 | 29/42 | |
A01-132-091 | A1014C03 | 45/50 | |
A01-132-095 | A1015C01 | 24/40 | od 1/4" |
A01-132-098 | A1015C02 | 29/42 | |
A01-132-101 | A1015C03 | 45/50 |
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고