장바구니에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
위시리스트에 상품을 담았습니다.
지금 확인하시겠습니까?
■ LK Labkorea
Porcelain Ball / 자기 볼
Cat. No. | Model | Size | 포장 |
---|---|---|---|
M03-112-326 | PB-20 | Ø20 mm | 1 kg |
M03-112-332 | PB-30 | Ø30 mm | |
M03-112-338 | PB-40 | Ø40 mm | |
M03-112-344 | PB-50 | Ø50 mm | |
M03-112-350 | PB-60 | Ø60 mm | |
M03-112-356 | PB-70 | Ø70 mm |
Alumina Ball / 알루미나 볼
Cat. No. | Model | Size | 포장 |
---|---|---|---|
M03-110-352 | AB93-01 | Ø1 mm | 1 kg |
M03-110-360 | AB93-02 | Ø2 mm | |
M03-110-368 | AB93-03 | Ø3 mm | |
M03-110-384 | AB93-05 | Ø5 mm | |
M03-110-392 | AB93-10 | Ø10 mm | |
M03-110-408 | AB93-20 | Ø20 mm | |
M03-110-424 | AB93-30 | Ø30 mm |
Zirconia Ball / 지르코니아 볼 (Y₂O₃ZrO)
3mol% yttria (Y₂O₃) Stabilized Zirconia(ZrO₂)
Cat. No. | Model | Size | 포장 |
---|---|---|---|
M03-196-553 | 4039GM-S002 | Ø0.2 mm | 1 kg |
M03-196-555 | 4039GM-S003 | Ø0.3 mm | |
M03-196-557 | 4039GM-S005 | Ø0.5 mm | |
M03-196-584 | 4039GM-S008 | Ø0.8 mm | |
M03-196-593 | 4039GM-S010 | Ø1 mm | |
M03-196-602 | 4039GM-S020 | Ø2 mm | |
M03-196-611 | 4039GM-S030 | Ø3 mm | |
M03-196-629 | 4039GM-S050 | Ø5 mm | |
M03-196-634 | 4039GM-S065 | Ø6.5 mm | |
M03-196-636 | 4039GM-S080 | Ø8 mm | |
M03-196-638 | 4039GM-S100 | Ø10 mm | |
M03-196-642 | 4039GM-S120 | Ø12 mm | |
M03-196-647 | 4039GM-S150 | Ø15 mm | |
M03-196-656 | 4039GM-S200 | Ø20 mm | |
M03-196-666 | 4039GM-S250 | Ø25 mm | |
M03-196-970 | 4039GM-S300 | Ø30 mm |
Agate Ball / 아게이트 볼
Cat. No. | Model | Size |
---|---|---|
M03-81-502 | 604-K-002 | Ø2 mm |
M03-81-506 | 604-K-003 | Ø3 mm |
M03-81-510 | 604-K-005 | Ø5 mm |
M03-81-518 | 604-K-010 | Ø10 mm |
M03-81-526 | 604-K-015 | Ø15 mm |
M03-81-530 | 604-K-020 | Ø20 mm |
M03-81-534 | 604-K-025 | Ø25 mm |
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고
상품페이지 참고